ウェブアクセシビリティ方針
「関ケ原町歴史民俗学習館ウェブサイト」では、高齢者や障がい者を含む誰もが利用できるものとなるように、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
※ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。(総務省「みんなの公共サイト運用ガイドラインより)」)
対象範囲
「関ケ原町歴史民俗学習館ウェブサイト」(https://rekimin-sekigahara.jp/)
CMS(コンテンツ管理システム)で管理しているウェブページを対象とし、「除外するページ及び事項等」に掲げるページ及び事項を除きます。
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠し、JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法」に基づいた試験を定期的に実施します。
注記:本方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン-2016年3月版(外部サイト)」で定められた表記によります。
除外するページ及び事項等
除外する事項
- PDF、Word、Excel等の添付ファイル(ただし、問い合わせ先を明記し、必要に応じて電話などの手段で内容を説明するなどの対応を行います。)
- SNSや外部サービスを使用している機能やウェブページ
ウェブアクセシビリティ検証結果
達成基準「A」
項目番号 | 検証項目 | 等級 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツ無し |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツ無し |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツ無し |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
達成基準「AA」
項目番号 | 検証項目 | 等級 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | - | 該当コンテンツ無し |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | - | 該当コンテンツ無し |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | - | - | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
試験実施日
2020年6月16日